Retrouvez ci-dessous un tableau regroupant toutes les cryptomonnaies.
Nom | Prix | Marketcap | 24h % | 7j % | Evol 7j | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 752,67 € | 528 554 096 082,54 € | -3,10 | 1,84 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 1 865,17 € | 225 422 516 796,34 € | -2,14 | -1,13 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 287,42 € | 48 325 126 349,64 € | -0,76 | 3,82 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,08 € | 10 729 171 272,69 € | -2,40 | -3,25 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,39 € | 39 175 899 868,64 € | -1,33 | 7,35 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,95 € | 70 164 388 220,66 € | 0,20 | -1,71 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,49 € | 16 464 526 391,61 € | -1,97 | 10,72 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 47,38 € | 24 720 384 781,02 € | -3,88 | 4,87 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 9,22 € | 11 015 291 635,38 € | -2,61 | -5,91 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 4,87 € | 4 872 037 914,69 € | -0,65 | -0,91 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,00 € | 826 265 117,25 € | -3,81 | -77,89 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 181,92 € | 3 469 067 646,66 € | -1,94 | -4,46 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 65,26 € | 4 589 320 903,64 € | -4,11 | 4,37 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,61 € | 6 084 936 000,00 € | -2,07 | -2,93 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 6,57 € | 6 570 974 400,00 € | -3,39 | -0,58 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 19,22 € | 2 567 033 887,70 € | -2,55 | 0,19 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,95 € | 50 116 316 525,20 € | 0,17 | -1,75 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 4,22 € | 1 269 105 415,59 € | -2,08 | 3,84 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,12 € | 6 023 687 376,89 € | -1,88 | -2,80 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 7,56 € | 1 607 586 458,75 € | -2,46 | -7,45 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,07 € | 6 721 048 923,92 € | -2,44 | -2,73 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 1,21 € | 1 281 180 740,10 € | -2,53 | -2,83 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 86,31 € | 1 381 004 739,34 € | -0,40 | 9,42 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 9,65 € | 964 928 909,95 € | -2,68 | 1,37 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 167,12 € | 3 028 852 397,62 € | 6,77 | 13,39 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 1 332,64 € | 1 302 825 406,43 € | -1,38 | 1,99 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 28,30 € | 8 945 774 545,75 € | -3,00 | -1,43 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 10,64 € | 3 149 772 169,16 € | 3,99 | 3,10 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,31 € | 848 876 452,39 € | -5,04 | 5,97 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 1,64 € | 1 507 596 279,51 € | -0,71 | -2,29 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,00 € | 1 029 758 400,00 € | -1,59 | 10,10 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 6,67 € | 1 398 575 371,99 € | 0,79 | -1,30 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 54,68 € | 587 193 809,38 € | -1,54 | -0,52 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,05 € | 461 175 355,40 € | -2,40 | -6,46 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 101,64 € | 1 266 796 135,78 € | 3,02 | 9,40 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 5,51 € | 596 306 776,45 € | -6,82 | -12,22 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 3,66 € | 381 337 540,66 € | -2,72 | 0,65 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,25 € | 254 218 009,48 € | -2,10 | 6,85 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,00 € | 3 705 554,50 € | -2,95 | -5,97 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 2,30 € | 323 162 619,08 € | -2,08 | -0,73 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 1,08 € | 155 701 498,30 € | -3,04 | 1,54 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,95 € | 790 311 805,34 € | 0,38 | -1,56 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,46 € | 0,00 € | -1,22 | 0,00 | ![]() | Voir le cours |
![]() | 0,00 € | 23 164 624,31 € | 3,64 | 26,83 | ![]() | Voir le cours |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | ![]() | Voir le cours |
Découvrir comment investir dans le XRP.