1 XMR = 0 EUR

0 %

1 XMR = 0.00 EUR
Variation XMR - 24h +0.00 EUR
Variation % - 24h -0.00%
Variation % - 7j 0.00%
Variation % - 14j 0.00%
Variation % - 30j 0.00%
Variation % - 60j 0.00%
Market cap 0.00€
Total volume trade - 24h 0.00€
Powered by TradingView
XMR
=
EUR
EUR
BTC
ETH
USD
AED
ARS
AUD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
CZK
DKK
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
JPY
KRW
KWD
LKR
MXN
MYR
NOK
NZD
PHP
PKR
PLN
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
XRP
ZAR
GAGNEZ DU TEMPS EN CRÉANT VOTRE COMPTE MAINTENANT
ET INVESTISSEZ AU MEILLEUR MOMENT !
Acheter des ripple XRP sur eToro avec les predictions de ripple-france

300€ de dépôt minimum

  • N°1 du trading mondial
  • Site sécurisé en français
  • Rapide et facile à utiliser
  • Support 7j/7 et 24h/24
Acheter des XMR


Disclaimer eToro : 67 % des comptes des investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Demandez-vous si vous pouvez vous permettre de courir le risque important de perdre de l’argent.

Monero est la principale crypto-monnaie avec un accent sur les transactions privées et résistantes à la censure.

La plupart des cryptomonnaies existantes, y compris Bitcoin et Ethereum, ont des blockchains transparentes, ce qui signifie que les transactions sont vérifiables. Traçable par tous dans le monde. De plus, l’envoi et la réception d’adresses pour ces transactions peuvent potentiellement être liés à l’identité réelle d’une personne.

Monero utilise la cryptographie pour protéger les adresses d’envoi et de réception, ainsi que les montants traités

Les transactions Monero sont confidentielles et introuvables
Toute transaction Monero, par défaut, obscurcit ce que vous envoyer et recevez, des adresses ainsi que les montants traités. Cette confidentialité permanente signifie que l’activité de chaque utilisateur Monero améliore la confidentialité de tous les autres utilisateurs, contrairement aux cryptomonnaies sélectivement transparentes (par exemple Z-Cash).

Monero est fongible. En vertu de l’obfuscation, Monero ne peut pas devenir entaché par la participation à des transactions précédentes. Cela signifie que Monero sera toujours accepté sans risque de censure.

Le projet Kovri, actuellement en cours de développement, acheminera et cryptera les transactions via les nœuds I2P Invisible Internet Project. Cela va obscurcir l’adresse IP d’un transacteur et fournir une protection supplémentaire contre la surveillance du réseau.

Monero est une communauté de base attirant les meilleurs chercheurs et ingénieurs en crypto-monnaie du monde.

Plus de 240 développeurs ont contribué au projet Monero . Les forums et les canaux de discussion sont accueillants et actifs.

Le laboratoire de recherche de Monero, l’équipe de développement de base et les développeurs communautaires repoussent constamment les limites de la confidentialité et de la sécurité des crypto-monnaies

Monero n’est pas une société. Il est développé par des experts en cryptographie et en systèmes distribués du monde entier qui donnent de leur temps ou sont financés par des dons communautaires. Cela signifie que Monero ne peut pas être fermé par un pays et n’est pas limité par une juridiction légale particulière

Monero est l’argent électronique qui permet des paiements rapides et peu coûteux

Il n’y a pas de périodes de détention de plusieurs jours et aucun risque de rétro-facturation frauduleuse. Il est à l’abri des «contrôles des capitaux» – ce sont des mesures qui limitent le flux des monnaies traditionnelles, parfois à un degré extrême, dans les pays en proie à l’instabilité économique.

Découvrir comment investir dans le XRP.

Consultez le cours et valeur des autres cryptomonnaies !

 

Tuto - Acheter des XRP

 

Nom Prix Marketcap 24h % 7j % Evol 7j
Bitcoin (BTC) 25 649,71 € 495 771 368 774,27 € 0,00 -2,82 chart Voir le cours
Ethereum (ETH) 1 634,26 € 196 826 748 141,37 € 0,17 -3,14 chart Voir le cours
Binance Coin (BNB) 301,34 € 47 376 183 363,18 € -0,02 -5,37 chart Voir le cours
Doge Coin (DOGE) 0,07 € 9 627 210 016,91 € -0,53 -1,69 chart Voir le cours
XRP (XRP) 0,42 € 42 465 350 159,10 € 1,97 13,85 chart Voir le cours
Tether (USDT) 0,93 € 74 431 221 046,61 € -0,09 -1,26 chart Voir le cours
Cardano (ADA) 0,33 € 14 881 500 000,00 € -1,84 1,11 chart Voir le cours
Solana (SOL) 19,38 € 10 537 735 703,63 € 0,62 -7,29 chart Voir le cours
Polkadot (DOT) 5,59 € 6 575 705 008,46 € -0,53 -9,39 chart Voir le cours
Uniswap (UNI) 5,36 € 5 362 956 033,68 € -1,68 -12,34 chart Voir le cours
Terra (LUNA) 1,23 € 1 324 112 445,99 € 2,33 -9,36 chart Voir le cours
Bitcoin Cash (BCH) 116,85 € 2 260 644 089,77 € 0,15 -8,94 chart Voir le cours
Litecoin (LTC) 87,49 € 6 348 744 285,47 € 1,26 7,83 chart Voir le cours
Polygon (MATIC) 1,01 € 10 126 861 515,91 € -1,55 -8,20 chart Voir le cours
Chainlink (LINK) 6,67 € 6 668 679 600,00 € -0,14 -1,11 chart Voir le cours
Ethereum Classic (ETC) 18,70 € 2 619 277 154,39 € -1,56 -6,25 chart Voir le cours
USD Coin (USDC) 0,93 € 31 523 379 480,86 € -0,08 -1,06 chart Voir le cours
PancakeSwap (CAKE) 3,47 € 1 320 791 602,14 € 0,30 -4,23 chart Voir le cours
Stellar (XLM) 0,09 € 4 307 918 261,24 € 2,14 2,99 chart Voir le cours
Filecoin (FIL) 5,15 € 2 108 537 829,79 € -0,30 -14,93 chart Voir le cours
Tron (TRX) 0,06 € 5 410 896 475,54 € -0,46 -5,68 chart Voir le cours
EOS (EOS) 1,05 € 1 208 293 782,58 € -2,67 -4,34 chart Voir le cours
Aave (AAVE) 67,43 € 1 078 840 037,42 € -0,33 -10,75 chart Voir le cours
NEO (NEO) 11,23 € 1 122 544 434,05 € -0,58 -10,30 chart Voir le cours
Monero (XMR) 153,98 € 2 811 207 794,26 € 2,11 2,88 chart Voir le cours
Maker (MKR) 625,13 € 611 142 859,45 € -0,39 -3,49 chart Voir le cours
FTX Token (FTT) 1,23 € 379 787 378,40 € 5,45 -11,60 chart Voir le cours
Cosmos (ATOM) 10,41 € 3 491 491 676,68 € -0,44 -10,85 chart Voir le cours
IOTA (MIOTA) 0,20 € 542 125 410,72 € -0,10 -8,64 chart Voir le cours
Tezos (XTZ) 1,05 € 1 000 412 983,42 € -0,09 -10,70 chart Voir le cours
BitTorrent (BTT) 0,00 € 564 920 486,44 € 0,00 -7,79 chart Voir le cours
Huobi Token (HT) 3,42 € 700 767 480,81 € 0,61 -9,26 chart Voir le cours
Dash (DASH) 55,69 € 623 689 559,75 € -2,38 0,62 chart Voir le cours
NEM (XEM) 0,04 € 324 881 765,96 € -0,09 -7,75 chart Voir le cours
Zcash (ZEC) 33,48 € 546 668 604,83 € 0,17 -3,56 chart Voir le cours
Waves (WAVES) 2,00 € 221 986 436,00 € 0,42 -9,73 chart Voir le cours
Qtum (QTUM) 2,88 € 300 755 260,00 € -1,79 -13,32 chart Voir le cours
Ontology (ONT) 0,21 € 211 506 080,45 € 0,98 -11,54 chart Voir le cours
Holo (HOT) 0,00 € 295 423 155,13 € -0,17 -7,85 chart Voir le cours
OMG Network (OMG) 1,69 € 237 065 888,33 € -3,68 -21,06 chart Voir le cours
Lisk (LSK) 1,00 € 145 222 318,74 € 0,75 -5,49 chart Voir le cours
TrueUSD (TUSD) 0,93 € 1 898 828 583,09 € -0,09 -1,02 chart Voir le cours
Pundi X (PUNDIX) 0,43 € 111 137 192,45 € -0,56 -7,09 chart Voir le cours
Bytecoin (BCN) 0,00 € 0,00 € 2,02 1517,54 chart Voir le cours
Diem (DIEM) 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 chart Voir le cours
Fermer

Abonnez-vous et recevez notre livre blanc !

[sibwp_form id=1]